Voir les photos
+24 Photos
1/28
2/28
3/28
4/28
5/28
6/28
7/28
8/28
9/28
10/28
11/28
12/28
13/28
14/28
15/28
16/28
17/28
18/28
19/28
20/28
21/28
22/28
23/28
24/28
25/28
26/28
27/28
28/28
À VENDRE
199 900 $ CAD
À VENDRE MLS: 22535252
77 Rue Turcotte O. G6G1G2 Thetford Mines Chaudière-Appalaches Thetford Mines
Thetford Mines
Maison à étages
15
Pièce(s)
4
Chambre(s)
3
Salle(s) de bain
1942
Année
ND
Superficie
| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 1942 |
| Superficie habitable | ND |
| Sous-sol |
Totalement aménagé
|
| Garage |
Détaché
|
| Superficie du terrain | 7 615 pi² (707.50 m²) |
| Dimensions du terrain |
21.34 x 0.00 mètres 70 x 0 pieds |
| Allée |
Asphalte |
| Stationnement |
Au garage |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 7.4x12.1 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Cuisine | 16.10x13.2 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 11.9x8.5 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salon | 9.4x10.9 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 10.1x8.2 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de lavage | 5.7x6.11 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Autre | 7.6x9 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle familiale | 26.5x10.5 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Rangement | 8.3x3.4 P | Autre |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Autre | 17.6x5.8 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salon | 10x11.2 P | Couvre-sol souple |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 3.2x8.7 P | Autre |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 9.10x9.4 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher principale | 11.8x15.5 P | Plancher flottant |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Chambre à coucher | 9.7x11.8 P | Plancher flottant |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Proximité |
Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire |
| Système d'égouts |
Municipal |
Description française non disponible.
Inclusions
Ce qui est fixe à l'immeuble
Exclusions
Description non disponible.
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 144,600 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 41,000 |
| Grand total | $ 185,600 |
| Coût d'énergie | $ 3,780 |
| Taxes municipales 2026 | $ 2,450 |
| Taxes scolaires 2027 | $ 112 |
| Total | $ 6,342 |
Pré-approbation hypothécaire
Avantages d'une pré-approbation
- Connaître votre budget exact
- Faire des offres plus compétitives
- Processus d'achat plus rapide
- Taux d'intérêt garanti
Courtier inscripteur
Adam Patry
Courtier immobilier résidentiel et commercial